|
|
| Alunni in meno | Posti (escluso | Posti in meno |
AGRIGENTO | 24.435 | 1.069 | - 49 | 1.728 | - 95 |
CALTANISSETTA | 15.224 | 686 | - 363 | 1.122 | - 74 |
CATANIA | 54.167 | 2.452 | - 1.380 | 4.321 | - 290 |
ENNA | 9.117 | 429 | - 124 | 676 | - 41 |
MESSINA | 28.945 | 1.308 | - 1.009 | 2.257 | - 162 |
PALERMO | 59.439 | 2.671 | - 917 | 4.496 | - 279 |
RAGUSA | 15.939 | 740 | - 72 | 1.256 | - 71 |
SIRACUSA | 20.256 | 1.006 | - 527 | 1.669 | - 113 |
TRAPANI | 23.222 | 1.000 | - 63 | 1.676 | - 93 |
Totale | 249.410 | 11.361 | - 5.838 | 19.201 | - 1.218 |
Aderente
alla FSM