Classe di concorso | Posizione | Punti |
AD77 | 2 | 115 |
AJ77 | 5 | 86,45 |
A012 | 1 |
|
A013 | GRADUATORIA ESAURITA | -- |
A016 | 3 | 204 |
A017 | 29 | 171 |
A019 | 14 | 297 |
A025 | 9 | 150 |
A028 | 24 | 145 |
A029 | 43 | 181 |
A030 | 67 | 131 |
A032 | 27 | 209 |
A033 | 37 | 82 |
A034 | 7 | 114 |
A035 | GRADUATORIA ESAURITA |
|
A036 | 22 | 146 |
A037 | 32 | 112 |
A038 | 20 | 112 |
A042 | GRADUATORIA ESAURITA |
|
A043 | 178 | 66 |
A047 | 42 | 137 |
A048 | 4 | 177 |
A049 | 66 | 107 |
A050 | 105 | 66 |
A051 | 53 | 110 |
A052 | 13 | 150 |
A057 | 8 | 123 |
A058 | 107 | 71 |
A060 | 8 | 209 |
A061 | 10 | 139 |
A071 | 10 | 139 |
A075 | 16 | 157 |
A076 | 15 | 151 |
A246 | 23 | 117 |
A245 | 9 | 179 |
A345 | 46 | 145 |
A346 | 75 | 143 |
A445 | 9 | 95 |
A446 | GRADUATORIA ESAURITA |
|
A546 | 5 | 164 |
C034 | 1 | 175 |
C310 | GRADUATORIA ESAURITA |
|
C070 | GRADUATORIA ESAURITA |
|
D609 | 1 | 114 |
Personale Educativo | 4 | 103 |
|
|
|
|
|
|
Scuola dell’Infanzia | Posizione | Punti |
Sostegno | 78 | 51 |
Posto comune | 32 | 195 |
|
|
|
|
|
|
Scuola Primaria | Posizione | Punti |
Sostegno | 272 | 118 |
Posto comune | 37 | 177 |
Inglese | 198 | 176 |
Classe di concorso | Posizione | Punti |
SOSTEGNO | Posizione | Punti |
AD00 | 255 | 98 |
AD01 | 95 | 125 |
AD02 | 173 | 111 |
AD03 | 114 | 152 |
AD04 | 117 | 18 |
Aderente
alla FSM